
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 640 | 5638 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | CHN - 639 | 4050 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | CHN - 638 | 1295 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | CHN - 637 | 0934 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | CHN - 636 | 5347 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | CHN - 635 | 9106 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | CHN - 634 | 5093 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CHN - 633 | 4890 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | CHN - 632 | 6371 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | CHN - 631 | 0870 |
